| Name | Affil. | Phone: 022-55-##.### | Other phones | Office nb. | E-mail address | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek ADAMUS | IPJ | 32.231 | - | 111 | - | |
| Barbara BADELEK | UW | 32.379 | - | 113 | October-January: usually in Uppsala; August-September: usually in CERN | |
| Marcin BERLOWSKI | IPJ | 32.188 | - | 121(GG) | - | |
| Helena BIALKOWSKA | IPJ | 32.234 | - | 112 | - | |
| Marek BISKUP | - | 32.284 | - | 107 | - | |
| Michal BLUJ | IPJ | - | - | - | Presently in LIP Lisboa | |
| Bozena BOIMSKA | IPJ | 32.268 | - | 9 | - | |
| Konrad BOJAR | - | - | - | - | - | |
| Grzegorz BRONA | UW | 32.225 | - | 121 | - | |
| Beata BRZOZOWSKA | UW | 32.220 | - | 6 | - | |
| Krzysztof BRZOZOWSKI | IPJ | 32.272 | 022-621-1527 | 16 | - | |
| Karol BUNKOWSKI | UW | 46.869 | 022-824-2346 | 407(P7) | - | |
| Jacek CIBOROWSKI | UW | 32.379, 32.271 | 022-625-6488, 022-629-4309 | 14 | - | |
| Robert CIESIELSKI | UW | - | - | - | Presently in Padova | |
| Mikolaj CWIOK | UW | 32.233 | - | 106 | - | |
| Lukasz CZERSKI | - | - | - | - | - | |
| Henryk CZYRKOWSKI | UW | 46.805 | 022-824-2346, 022-823-4894, 022-824-3894 | 50(P7) | - | |
| Ryszard DABROWSKI | UW | 46.816 | 022-823-4894 | 49(P7) | - | |
| Andrzej DELOFF | IPJ | 32.273 | - | 7 | - | |
| Wojciech DOMINIK | UW | 32.377, 46.871 | - | 13 | - | |
| Krzysztof DOROBA | UW | 32.286 | 022-621-4771 | 105 | - | |
| Tomasz FRUBOES | IPJ | 32.284 | - | 107 | - | |
| Piotr GAWOR | IPJ | 32.285 | - | 17 | - | |
| Rafal GAZDA | IPJ | 32.205 | - | 140(GG) | - | |
| Beata GOGOLEWSKA | - | - | - | - | - | |
| Ryszard GOKIELI | IPJ | 32.240 | - | 113 | - | |
| Maciej GORSKI | IPJ | 32.269 | 022-629-4209 | 12 | - | |
| Grzegorz GRZELAK | UW | 32.221 | 022-625-6443 | 10 | - | |
| Katarzyna GRZELAK | UW | 32.221 | 022-625-6443 | 10 | - | |
| Julia HOFFMAN | IPJ | - | - | - | Presently in CERN | |
| Iryna ILKIV | IPJ | 32.273 | - | 7 | - | |
| Norbol JANKEI | - | - | - | - | - | |
| Anna KACZOR | UW | 32.286, 32.271 | 022-621-4771, 022-629-4309 | 120 | - | |
| Artur KALINOWSKI | UW | - | - | - | Presently in CERN | |
| Malgorzata KAZANA | IPJ | 32.287 | - | 103 | - | |
| Piotr KEDZIERSKI | - | - | - | - | - | |
| Danuta KIELCZEWSKA | UW | 32.375 | - | 10a | - | |
| Krzysztof KIERZKOWSKI | UW | 46.874 | 022-824-2346 | 310(P7) | - | |
| Konrad KLIMASZEWSKI | IPJ | 32.164 | - | 122(GG) | - | |
| Piotr KOBUS | - | - | - | - | - | |
| Marcin KONECKI | UW | 32.287 | - | 103 | - | |
| Irena KOPKA | - | - | - | - | - | |
| Katarzyna KOWALIK | IPJ | - | - | - | Presently in Berkeley | |
| Malgorzata KROL | - | - | - | - | - | |
| Jan KROLIKOWSKI | UW | 32.286 | 022-621-4771 | 123 | - | |
| Ignacy Maciej KUDLA | UW | 46.869 | 022-824-2346 | 404(P7) | - | |
| Andrzej KUPSC | IPJ | - | - | - | Presently in Uppsala | |
| Podist KURASHVILI | IPJ | 32.273 | - | 7 | - | |
| Waldemar KUSMIERZ | UW | 46.805 | 022-823-4894 | 310(P7) | - | |
| Justyna LAGODA | IPJ | 32.376 | - | 11 | - | |
| Joanna LIPIEC | - | - | - | - | - | |
| Monika LUBELSKA | - | - | - | - | - | |
| Lukasz MACZEWSKI | UW | 32.376 | - | 11 | - | |
| Malgorzata MAKOS | - | - | - | - | - | |
| Pawel MARCINIEWSKI | IPJ | - | - | - | Presently in Uppsala | |
| Tadeusz MARSZAL | IPJ | 32.237 | - | 21 | - | |
| Zdzislaw MAZUR | UW | 46.868 | 022-823-4894 | 42(P7) | - | |
| Krzysztof MIERNIK | UW | ? | - | ? | - | |
| Piotr MIJAKOWSKI | IPJ | 32.273 | - | 7 | - | |
| Stanislaw MROWCZYNSKI | IPJ | 32.207 | - | 135(GG) | - | |
| Jan NASSALSKI | IPJ | 32.118 | 022-621-9444 | 137(GG) | - | |
| Krzysztof NAWROCKI | IPJ | 32.235 | - | 104 | - | |
| Adam NAWROT | IPJ | 32.272 | 022-621-1527 | 15 | - | |
| Piotr NIEZURAWSKI | UW | 32.287 | - | 103 | - | |
| Roman NOWAK | UW | 32.223 | - | 13 | - | |
| Wojciech OKLINSKI | UW | 46.874 | - | 310(P7) | - | |
| Robert PACIOREK | - | - | - | - | - | |
| Tomasz PALCZEWSKI | IPJ | 32.222 | - | 8 | - | |
| Beata PAWLUKIEWICZ-KAMINSKA | UW | 32.225 | - | 121 | - | |
| Lech Wiktor PIOTROWSKI | UW | 32.284 | - | 107 | - | |
| Wieslawa POJEDYNSKA | IPJ | 32.237 | 022-621-1527 | 21 | - | - |
| Magdalena POSIADALA | UW | 32.220 | - | 6 | - | |
| Pawel PRZEWLOCKI | IPJ | 32.222 | - | 8 | - | |
| Ewa RONDIO | IPJ | 32.207 | - | 135(GG) | - | |
| Pawel RUTKOWSKI | - | - | - | - | - | |
| Zbigniew SALAPA | UW | 46.816 | 022-823-4894 | 49(P7) | - | |
| Andrzej SANDACZ | IPJ | 32.207 | - | 135(GG) | - | |
| Teodor SIEMIARCZUK | IPJ | 32.118 | 022-621-9444 | 137(GG) | - | |
| Michal SIERZCHULA | - | - | - | - | - | |
| Ewa SKRZYPCZAK | UW | 32.269 | 022-629-4209 | 12 | - | |
| Maria SOBOCINSKA | IPJ | 32.205 | - | 140(GG) | - | |
| Marcin SOKOLOWSKI | IPJ | 32.284 | - | 107 | - | |
| Ryszard SOSNOWSKI | IPJ | 32.219 | 022-629-7482 | 109 | - | |
| Joanna STEPANIAK | IPJ | 32.188 | 022-625-6593 | 121(GG) | - | |
| Marcin STOLARSKI | UW | 32.225 | - | 121 | - | |
| Grzegorz STEFANIAK | - | - | - | - | - | |
| Teresa SWIERCZYNSKA | IPJ | 32.265 | 022-621-2804 | 20 | - | |
| Krzysztof SYRYCZYNSKI | IPJ | 32.283 | - | 102a | - | |
| Marek SZCZEKOWSKI | IPJ | 32.231 | - | 111 | - | |
| Maria SZEPTYCKA | IPJ | 32.232 | 022-621-6726 | 106a | - | |
| Michal SZLEPER | IPJ | 32.233 | - | 106 | - | |
| Piotr TRACZYK | IPJ | 32.233 | - | 106 | - | |
| Wiktor TRUBNIKOW | IPJ | 32.268 | - | 9 | - | |
| Teresa TYMIENIECKA | UW | 32.224, 32.271 | - | 19 | - | |
| Artur UKLEJA | UW | 32.220 | - | 6 | - | |
| Justyna UKLEJA | UW | 32.376 | - | 11 | - | |
| Wojciech WISLICKI | IPJ | 32.164 | - | 122(GG) | - | |
| Andrzej Kajetan WROBLEWSKI | UW | 32.286 | 022-621-4771 | 110 | - | |
| Janusz ZAKRZEWSKI | UW | 32.271 | 022-625-6488, 022-629-4309 | 14 | - | |
| Piotr ZALEWSKI | IPJ | 32.235 | - | 104 | - | |
| Joanna ZALIPSKA | IPJ | 32.222 | - | 8 | - | |
| Aleksander Filip ZARNECKI | UW | 32.365 | - | 108 | - | |
| ZCiOF secretariat | UW | 32.286 | 022-621-4771, 022-629-4309 | 120 | - | |
| ZFWE secretariat | IPJ | 32.265 | 022-621-2804 | 20 | - | |
| Fax1 | UW | 32.286 | 022-629-4309 | 120 | - | - |
| Fax2 | IPJ | 32.265 | 022-621-2804 | 20 | - | - |
| Fax3 | UW | 32.169, 32.266 | 022-622-6154 | 4 | - | - |
| Fax4 | UW | - | 022-824-3894 | P7 | - | - |
Last update: