Name | Affil. | Phone: 22-55-##.### | Other phones | Office nb. | E-mail address | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek ADAMUS | NCBJ | 32.231 | - | 111 | - | |
Antoni ADUSZKIEWICZ | UW | - | - | - | - | |
Barbara BADELEK | UW | 32.810 | - | 4.10 | October-January: usually in Uppsala; August-September: usually in CERN | |
Marcin BERLOWSKI | NCBJ | 32.188 | - | 121(GG) | - | |
Helena BIALKOWSKA | NCBJ | 32.234 | - | 112 | - | |
Michal BLUJ | NCBJ | 32.233 | - | 106 | - | |
Bozena BOIMSKA | NCBJ | 32.268 | - | 9 | - | |
Grzegorz BRONA | UW | 32.820 | - | 4.20 | ||
Karol BUNKOWSKI | UW | - | - | - | Presently in CERN | |
Jacek CIBOROWSKI | UW | 32.807 | - | 4.07 | - | |
Mikolaj CWIOK | UW | - | - | - | - | |
Henryk CZYRKOWSKI | UW | 32.601 | - | 2.01 | - | |
Ryszard DABROWSKI | UW | 32.602 | - | 2.02 | - | |
Andrzej DELOFF | NCBJ | 32.273 | - | 7 | - | |
Wojciech DOMINIK | UW | 32.806 | - | 4.06 | - | |
Krzysztof DOROBA | UW | 32.809 | - | 4.09 | - | |
Tomasz FRUBOES | NCBJ | 32.233 | - | 106 | - | |
Piotr GAWOR | NCBJ | 32.285 | - | 17 | - | |
Maciej GORSKI | NCBJ | 32.269 | 22-629.4209 | 12 | - | |
Grzegorz GRZELAK | UW | 32.817> | - | 4.17 | - | |
Katarzyna GRZELAK | UW | 32.817 | - | 4.17 | - | |
Julia HOFFMAN | NCBJ | - | - | - | Presently in CERN | |
Anna KACZOR | UW | 32.803 | 4.03 | - | ||
Artur KALINOWSKI | UW | 32.815 | - | 4.15 | - | |
Malgorzata KAZANA | NCBJ | 32.287 | - | 103 | - | |
Krzysztof KIERZKOWSKI | UW | 32.545 | - | 2.01 | - | |
Konrad KLIMASZEWSKI | NCBJ | 32.164 | - | 122(GG) | - | |
Marcin KONECKI | UW | 32.815 | - | 4.15 | - | |
Katarzyna KOWALIK | NCBJ | 32.268 | - | 9 | - | |
Jan KROLIKOWSKI | UW | 32.802 | 4.02 | - | ||
Andrzej KUPSC | NCBJ | - | - | - | Presently in Uppsala | |
Podist KURASHVILI | NCBJ | 32.273 | - | 7 | - | |
Justyna LAGODA | NCBJ | 32.376 | - | 11 | - | |
Pawel MARCINIEWSKI | NCBJ | - | - | - | Presently in Uppsala | |
Tadeusz MARSZAL | NCBJ | 32.237 | - | 21 | - | |
Piotr MIJAKOWSKI | NCBJ | 32.273 | - | 7 | - | |
Stanislaw MROWCZYNSKI | NCBJ | 32.207 | - | 135(GG) | - | |
Krzysztof NAWROCKI | NCBJ | 32.235 | - | 104 | - | |
Adam NAWROT | NCBJ | 32.272 | 22-621.1527 | 15 | - | |
Roman NOWAK | UW | 32.822 | - | 4.22 | - | |
Wojciech OKLINSKI | UW | 32.601 | - | 2.01 | - | |
Wojciech ORPEL | UW | 32.602 | - | 2.02 | ||
Tomasz PALCZEWSKI | NCBJ | 32.222 | - | 8 | - | |
Magdalena POSIADALA | UW | 32.820 | - | 4.20 | - | |
Pawel PRZEWLOCKI | NCBJ | 32.222 | - | 8 | - | |
Ewa RONDIO | NCBJ | - | - | - | ||
Zbigniew SALAPA | UW | 32-602 | - | 2.02 | - | |
Andrzej SANDACZ | NCBJ | 32.207 | - | 135(GG) | - | |
Teodor SIEMIARCZUK | NCBJ | 32.118 | 22-621.9444 | 137(GG) | - | |
Ewa SKRZYPCZAK | UW | 32.269 | 22-629.4209 | 12 | - | |
Ryszard SOSNOWSKI | NCBJ | 32.219 | 22-629.7482 | 109 | - | |
Joanna STEPANIAK | NCBJ | 32.188 | 22-625.6593 | 121(GG) | - | |
Robert SULEJ | NCBJ | 32.273 | - | 7 | - | |
Teresa SWIERCZYNSKA | NCBJ | 32.265 | 22-621.2804 | 20 | - | |
Marek SZCZEKOWSKI | NCBJ | 32.231 | - | 111 | - | |
Maria SZEPTYCKA | NCBJ | 32.232 | 22-621.6726 | 106a | - | |
Michal SZLEPER | NCBJ | 32.233 | - | 106 | - | |
Piotr TRACZYK | NCBJ | - | - | - | Presently in CERN | |
Teresa TYMIENIECKA | NCBJ (Z-d P-VII) | 32.268 | - | 9 | - | |
Artur UKLEJA | NCBJ | 32.220 | - | 6 | - | |
Wojciech WISLICKI | NCBJ | 32.164 | - | 122(GG) | - | |
Andrzej Kajetan WROBLEWSKI | UW | 32.286 | 22-621.4771 | 110 | - | |
Piotr ZALEWSKI | NCBJ | 32.235 | - | 104 | - | |
Joanna ZALIPSKA | NCBJ | 32.376 | - | 11 | ||
Aleksander Filip ZARNECKI | UW | 32.801 | - | 4.01 | - | |
ZCiOF secretariat | UW | 32.803 | - | 4.03 | - | |
ZFWE secretariat | NCBJ | 32.265 | 22-621.2804 | 20 | - | |
Fax | NCBJ | 32.265 | 22-621.2804 | 20 | - | - |
Last update: