Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
26.05.2000 | Ben Nefkens (UCLA) | Hadron physics with the Crystal Ball Multiphoton Spectrometer |
19.05.2000 | Peter Zerwas (DESY) | Physics with e+e- linear colliders |
12.05.2000 | Andrzej Sandacz | Fizyka w RHIC: zderzenia jonów - hadronów - elektronów? |
5.05.2000 | Ewa Rondio | Eksperymenty z długą bazą - wyznaczanie parametrów oscylacji neutrin |
28.04.2000 | Katarzyna Grzelak | Produkcja par mezonów w oddziaływaniach foton-foton w eksperymencie DELPHI |
14.04.2000 | Mirosław Kurzela | Polaryzacja partonów w nukleonie |
7.04.2000 | Piotr Nieżurawski | Pomiar masy bozonu W przy akceleratorach TEVATRON i LEP2 |
31.03.2000 | Jacek Pliszka | Produkcja bozonów Higgsa w akceleratorach mionowych |
24.03.2000 | Wojciech Wiślicki | Łamanie CP wprost w rozpadach K0 |
17.03.2000 | Waldemar Retyk | Wyniki eksperymentów z wiązką Pb 158 GeV/N w CERN-ie a poszukiwanie QGP |
10.03.2000 | Danuta Kiełczewska | Neutrina słoneczne. Poszukiwanie rozpadu protonu |
3.03.2000 | Danuta Kiełczewska | Wyznaczanie parametrów oscylacji neutrin |
25.02.2000 | Tadeusz Kozłowski (Świerk) | Poszukiwanie niezachowania zapachu w rozpadach i oddziaływaniach mionów |
21.01.2000 | Teresa Tymieniecka | CosmoLEP, CosmoHERA - wielkie pęki atmosferyczne w eksperymentach przy wielkich akceleratorach |
14.01.2000 | Piotr Chankowski | Poprawki radiacyjne do mas neutrin |
7.01.2000 | Henri Kowalski (DESY) | Inclusive Diffraction and Total Cross Sections in Deep Inelastic Scattering at HERA |
17.12.1999 | Joanna Stepaniak | Po co badać mezon eta? |
3.12.1999 | Stefan Schlenstedt (DESY) | News from ZEUS |
26.11.1999 | Lech Mankiewicz (CAMK) | Skośne rozkłady partonów |
19.11.1999 | Helena Białkowska | Dziwność w zderzeniach jąder |
5.11.1999 | James Crittenden (Bonn) | |
29.10.1999 | Sławomir Wronka | |
22.10.1999 | Wilfried Buchmüller (DESY) | |
15.10.1999 | Eung Jin Chun (Seul) | |
8.10.1999 | Marek Szczekowski |
Program seminarium w latach: 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000