Data | Referent | Tytuł | Przezrocza |
---|---|---|---|
28.05.2004 | Stanisław Jadach (IFJ PAN) | Obliczenia Monte Carlo dla analizy procesów elektrosłabych typu Drella-Yana w LHC | -- |
21.05.2004 | Bożena Boimska | Charakterystyki poprzeczne hadronów w oddziaływaniach elementarnych i jądrowych wysokiej energii | ppt (2.3 MB) |
14.05.2004 | Krzysztof Doroba | Jeszcze o precyzyjnych testach Modelu Standardowego | ppt (1.5 MB) |
07.05.2004 | Łucja Sławianowska | Skalarne prądy zmieniające zapach w minimalnym supersymetrycznym modelu standardowym | ps (1.7 MB) |
23.04.2004 | Stephane Munier (EP, Paris) | High energy QCD and parton saturation: from theory to the HERA data | pdf (0.8 MB) |
16.04.2004 | Marek Jeżabek (IFJ PAN) | Graniczna fragmentacja w hadronowych procesach wielorodnej produkcji cząstek | -- |
02.04.2004 | Krzysztof Kurek | Eksperyment COMPASS: stan i wyniki | ppt (22.2 MB) |
26.03.2004 | Teresa Tymieniecka | Plany HERY i hadronowe stany końcowe w oddziaływaniach ep badane w Warszawie | pdf (2.2 MB) |
19.03.2004 | Mikołaj Misiak | Rozpady mezonów B za pośrednictwem prądów neutralnych | ps (0.8 MB) |
12.03.2004 | Barbara Badełek | Struktura spinowa protonu w obszarze dużej gęstości partonów | -- |
05.03.2004 | Danuta Kiełczewska | Ostatnie pół roku oscylacji neutrin | -- |
27.02.2004 | Grzegorz Wilk | Numeryczne modelowanie korelacji Bosego-Einsteina | ppt (2.0 MB) |
20.02.2004 | Piotr Chankowski | Procesy zmieniające zapach w supersymetrii | -- |
16.01.2004 | Paweł Haensel (CAMK) | Materia kwarkowa, materia dziwna i gwiazdy dziwne | ps (2.2 MB) |
09.01.2004 | Paweł Jankowski | New Parametrizations of the Real Unpolarized Photon | ps (1.7 MB) |
19.12.2003 | Paweł Zych | Poszukiwanie mechanizmu łamania symetrii Modelu Standardowego przez sektor silnie oddziałujący | -- |
12.12.2003 | Helena Białkowska | Gaszenie jetów w zderzeniach relatywistycznych jąder | -- |
05.12.2003 | Artur Kalinowski | Możliwości odkrycia bozonu Higgsa w ramach Modelu Standardowego w Tevatronie | pdf (1.1 MB) |
28.11.2003 | Timothy J. Hallman | Recent results from STAR at RHIC | ppt (4.7 MB) |
21.11.2003 | Stefan Pokorski | O cząstce Higgsa | -- |
14.11.2003 | Paweł Haensel (CAMK) | Gęsta materia, oddziaływania silne i maksymalna masa gwiazd neutronowych | ps (0.4 MB) |
07.11.2003 | Wojciech Broniowski (IFJ) | Model statystyczny produkcji cząstek w RHIC-u | ps.gz (2.5 MB) [Available: ps (6.1 MB)] |
31.10.2003 | Krzysztof Turzyński | Czy ciemna materia jest supersymetryczna? | ppt (1.1 MB) |
24.10.2003 | Jan Kalinowski | Projekt SPA - SUSY Parameter Analysis | pdf (0.9 MB) |
17.10.2003 | Katarzyna Perl | Odkrycie pentakwarków | pdf (11.0 MB) [Available: ps.gz (10.6 MB), ps (47.9 MB), sxi (2.5 MB)] |
10.10.2003 | Jan Nassalski | Raport z konferencji EPS2003 w Akwizgranie | ppt (5.4 MB) |
03.10.2003 | Krzysztof Doroba | Precyzyjne testy oddziaływań elektrosłabych - czego nauczyliśmy się z LEP-u? | ppt (1.1 MB) |
Program seminarium w latach 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000