|
Data | Referent | Tytuł | Przezrocza |
---|---|---|---|
14.05.2010 | Dorota Sobczynska | Ostatnie wyniki z teleskopu MAGIC | ppt (9.5 MB) |
30.04.2010 | Grzegorz Zuzel | Rejestracja geoneutrin w eksperymencie Borexino | pdf (6 MB) |
16.04.2010 | Jan Sobczyk | Co nowego w modelowaniu oddzialywan neutrin w zakresie energii kilku GeV? | pdf (3 MB) |
09.04.2010 | Piotr Mijakowski | Poszukiwania Ciemnej Materii | pdf (13 MB) |
19.03.2010 | Pawel Przewlocki | Badanie tla do sygnalu oscylacji poszukiwanego w eksperymencie T2K | ppt (11 MB) |
12.03.2010 | Marcin Ziembicki | Bliskie detektory w eksperymencie T2K | ppt (18 MB) |
26.02.2010 | Marek Idzik | Detektory dla obszaru malych katow w zderzaczach liniowych e+e-, detektor LumiCal przy ILC | pdf (10 MB) |
12.02.2010 | Henryk Wilczynski | Promienie kosmiczne najwyzszych energii: co przyniosl rok 2009 | pdf (8 MB) |
15.01.2010 | Genis Musulmanbekov | The Project NICA/MPD at JINR: Physics Goals and Observables | ppt (8 MB) |
08.01.2010 | Krzysztof Jan Turzynski | O bariogenezie i leptogenezie | ppt (4.3 MB) |
18.12.2009 | Hanna Paulina Zbroszczyk | Zderzenia ciezkich jonow obserwowane w eksperymencie STAR | pdf (8.5 MB) |
11.12.2009 | Magdalena Posiadala | Pomiar produkcji hadronow w eksperymencie NA61/Shine | pdf (11 MB) |
27.11.2009 | Dariusz Góra | Perspektywy detekcji neutrin skrajnie wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger | pdf (56 MB) |
20.11.2009 | Andrzej Odrzywołek | Neutrinowe sygnatury nadchodzącej supernowej | pdf (2.4 MB) |
13.11.2009 | Robert Ciesielski | Nowe wyniki z HERY | pdf (5.4 MB) |
30.10.2009 | Katarzyna Małek | AKARI - Wszechświat w podczerwieni | pdf (29 MB) |
23.10.2009 | Maria Krawczyk | Teoria cząstek elementarnych 2009 - nowe metody | pdf (2.6 MB) |
16.10.2009 | Jan Królikowski | LHC - okno na fizykę poza Modelem Standardowym | pdf (16 MB) |
09.10.2009 | Mikołaj Ćwiok | Sprawozdanie z konferencji EPS 2009 w Krakowie | pdf (8 MB) |
Program seminarium w latach: 2008/2009 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000