|
Data | Referent | Tytuł | Przeźrocza |
---|---|---|---|
08.10.2010 | Jarosław Pasternak | Akceleratory przyszłości dla Fabryki Neutrin i fizyki mionów | pdf (6 MB) |
15.10.2010 | Janusz Malka | Produkcja mezonu Upsilon w zderzaczu HERA | pdf (5 MB) |
22.10.2010 | Danuta Kiełczewska | Konferencja Neutrino 2010- najciekawsze wyniki- część I | pdf (25 MB) |
05.11.2010 | Justyna Łagoda | Konferencja Neutrino 2010- najciekawsze wyniki- część II | pdf (9 MB) |
19.11.2010 | Maria Krawczyk | Poszukiwanie cząstek Higgsa: wrażenia z konferencji ICHEP i ILC/CLIC | pdf (5 MB) |
26.11.2010 | Marek Szczekowski | Pierwsze wyniki z eksperymentu LHCb | pdf (3 MB) |
03.12.2010 | Lech Wiktor Piotrowski | Modelowanie aparatury pomiarowej eksperymentu Pi of the Sky | pdf (3 MB) |
10.12.2010 | Aleksander Filip Żarnecki | Sprawozdanie z działalności RECFA w roku 2010 | pdf (13 MB) |
17.12.2010 | Tomasz Fruboes | Wyniki CMS z ostatniego roku | pdf (50 MB) |
07.01.2011 | Artur Ukleja | Poszukiwania sygnałów Nowej Fizyki w pomiarach łamania CP w eksperymencie LHCb | pdf (6 MB) |
14.01.2011 | Adam Kisiel | Pion femtoscopy at the LHC in pp collisions at √ s = 900 GeV and 7 TeV. | pdf (6 MB) |
18.02.2011 | Patrick Decowski | Measuring Neutrino Properties and Geoneutrinos with KamLAND | pdf (31 MB) |
25.02.2011 | Paweł Przewłocki | Pierwsze dane z T2K | pdf (32 MB) |
04.03.2011 | Tomasz Bulik | Perspektywy bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych | odp (10 MB) |
11.03.2011 | Katarzyna Grzelak | Oscylacje neutrin i antyneutrin w eksperymencie MINOS | pdf (5 MB) |
18.03.2011 | Maria Różańska | Fabryki B w dobie LHC | pdf (5 MB) |
01.04.2011 | Andrzej Szelc | Detektory ciekłoargonowe a detekcja Ciemnej Materii | pdf (7 MB) |
08.04.2011 | Joanna Kiryluk | Neutrino physics with the IceCube experiment | pdf (32 MB) |
08.04.2011 | Joanna Kiryluk | Trip to Antarctica | pdf (87 MB) |
15.04.2011 | Agnieszka Pollo | Galaxies in the far-infrared: results from the AKARI All-Sky Survey | ppt (10 MB) |
20.05.2011 | Bożena Boimska | Półrocze programu cieżkojonowego przy akceleratorze LHC – pierwsze wyniki | ppt (11 MB) |
27.05.2011 | Cheuk-Yin Wong | Anomalous soft photons associated with hadron production in string fragmentation | pdf (1 MB) |
Program seminarium w latach: 2009/2010 2008/2009 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000